Toutes les extensions présentées (modules) uniquement compatible avec Versions PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
et nécessitent une extension installée PHP ionCube Loader la dernière version.
Advanced Contact Page |
||||
OpenCart | ionCube Loader | Version | date de sortie | |
---|---|---|---|---|
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 2.2.1.2 | déc 4, 2018 | Скачать |
OpenCart 2.3.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 2.2.1.2 | déc 4, 2018 | Скачать |
OpenCart 3.0.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 3.0.1.2 | déc 4, 2018 | Скачать |
CSV Price Pro import/export |
||||
OpenCart | Paquet | Version | date de sortie | |
OpenCart 1.5.x | csvprice_pro_oc1.zip | 3.4.0.5 | déc 30, 2020 | Скачать |
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x | csvprice_pro_oc22.zip | 4.3.2.5 | Jan 23, 2021 | Скачать |
OpenCart 2.3.x.x | csvprice_pro_oc23.zip | 4.3.2.5 | Jan 23, 2021 | Скачать |
OpenCart 3.0.x.x | csvprice_pro_oc3.zip | 5.0.11.5 | Jan 23, 2021 | Скачать |
Magic Footer |
||||
OpenCart | chargeur ionCube | Version | date de sortie | |
OpenCart 1.5.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 2.0.10 | SEP 8, 2014 | Скачать |
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 2.3.0.0 | Août 1, 2018 | Скачать |
OpenCart 2.3.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 2.3.0.0 | Août 1, 2018 | Скачать |
OpenCart 3.0.x.x | chargeur ionCube 10.0.0+ | 3.0.0.0 | Août 1, 2018 | Скачать |